PICTURE 圖 片 |
Tube type 管 型 |
Max.voltage 最大電壓(kV |
Focal spot 焦 點 |
Angle靶角 |
Cooling rate 冷卻率(W) |
Anode heat 陽極熱(kJ) |
Max.rating (kW, 1s) 最大功率 |
Outline外形尺寸 |
Weight 重量(g) |
|
Diameter 直徑(mm) |
Length 長度(mm) |
|||||||||
|
XJ1-0.15/30Cu | 30 | 4X0.1 | 0° | 150 | - | 150 | 68 | 258 | 2200 |
|
XJ1A | 30 | 6X0.08 | 0° | 150 | - | 150 | 68 | 258 | 2200 |
|
X53 | 35 | 6X0.08 | 0° | 150 | - | 150 | 55 | 148 | 700 |
|
XC16-0.32/160 | 160 | 0.8 | 32° | 320 | - | 320 | 68 | 182 | 1500 |
|
XC16A | 160 | 0.8 | 32° | 320 | - | 320 | 68 | 214 | 1500 |
|
XC16B | 160 | 1.5 | 32° | 320 | - | 320 | 68 | 182 | 1500 |
|
XC16C | 160 | 1 | 10° | 320 | - | 320 | 68 | 225 | 1500 |
|
XC16D | 160 | 0.8 | 25° | 320 | - | 320 | 68 | 195 | 1500 |
|
XC18 | 160 | 1.2 | 32° | 700 | - | 700 | 68 | 215 | ≤2000g |
|
XC19 | 160 | 0.8 | 25° | 500 | - | 500 | 68 | 195 | 2000 |
|
XC20 | 100 | 0.8 | 32° | 100 | - | 100 | 35 | 125 | 200 |
|
XC21 | 80 | 0.8 | 22° | 120 | - | 120 | 35 | 110 max | 200 |
|
XC22 | 180 | 0.8 | 25° | 320 | - | 320 | 75 | 215 | 1800 |
|
XP3 | 50 | Φ6 | 90° | 400 | - | 200/400 | 63.6 | 143 | 700 |
|
X741 | 35 | 0.6 | 19° | 200 | - | 200 | 46 | 137 | 500 |
杭州市經濟技術開發區下沙街道七格路80號